2024 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI SONUÇLARI 08.11.2024
| |
|
|
S.N | ADI SOYADI | UNVAN | BRANŞ | KADRO YERİ | HİZMET PUANI | TERCİHİ | KABUL/RET | AÇIKLAMA | |
1 | ERKUT ETÇİOĞLU | UZMAN TABİP | AİLE HEKİMLİĞİ | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 14800.62 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
2 | BÜŞRA YEMİŞ | UZMAN TABİP | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | HENDEK DEVLET HASTANESİ | 13069.6 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
3 | BÜŞRA AYDIN | UZMAN TABİP | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 9078.16 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
4 | DİLEK ÇELEBİ YILMAZ | UZMAN TABİP | GÖZ HASTALIKLARI | KARASU DEVLET HASTANESİ | 15985.15 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
5 | BURCU BAŞARAN GÜNGÖR | UZMAN TABİP | AİLE HEKİMLİĞİ | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 19553.07 | ARİFİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | | |
6 | HATİCE DEMİR | EBE | YOK | GEYVE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAYAT SAĞLIK EVİ | 18921.47 | GEYVE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RET | İLAN METNİ MADDE 15 | |
7 | YÜKSEL SAKARYA | EBE | YOK | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 27577.86 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
8 | HANDE ÇEŞMECİ | EBE | YOK | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEREKÖY SAĞLIK EVİ | 5810.03 | ARİFİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RET | İLAN METNİ MADDE 12 | |
9 | RABİA ÖZTÜRK | EBE | YOK | PAMUKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5150.02 | KOCAALİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | KABUL | | |
10 | BURCU DİNÇER | EBE | YOK | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 20347.48 | ARİFİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RET | İLAN METNİ MADDE 12 | |
11 | ESMA SERDAR | EBE | YOK | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 27958.06 | ARİFİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RET | İLAN METNİ MADDE 15 | |
12 | MAİDE CEMBER | EBE | YOK | KARASU DEVLET HASTANESİ | 11714.83 | KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
13 | MERAL ÖNRAY | EBE | YOK | SERDİVAN 6 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ (HENDEK İSM) | 35856.37 | 1- SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2- ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3- ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4- ARİFİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | 4. TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
14 | AYNUR KORKMAZ | EBE | YOK | PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ | 6554.91 | SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
15 | RANA ASLAN | HEMŞİRE | YOK | KARAPÜRÇEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2130.62 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
16 | BİRSEN ARSLAN CABBAR | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 4046.26 | SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RET | İLAN METNİ MADDE 15 | |
17 | ELİF TÜRKMEN ERDOĞAN | HEMŞİRE | YOK | KARASU DEVLET HASTANESİ | 5205.24 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
18 | AYŞE KARDEŞ | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3134.34 | 1- SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2- ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3- SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | RET | İLAN METNİ MADDE 15 | |
19 | GÜLBAHAR AVCI | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 5954.06 | 1- SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2- SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3- ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4- SERDİVAN DEVLET HASTANESİ
5- YENİKENT DEVLET HASTANESİ | RET | İLAN METNİ MADDE 15 | |
20 | TURAN SAİT | SAĞLIK MEMURU | LABORATUVAR | FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 33626.55 | KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
21 | HAKAN BIÇAKCI | SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | HENDEK DEVLET HASTANESİ | 38336.33 | ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | | |
22 | BEYZA USLU ASLAN | SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 9156.24 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
23 | RAMAZAN GÜLEÇ | SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | KARASU DEVLET HASTANESİ | 40519.23 | KARASU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | | |
24 | ÖZGE SENA YILDIRIM | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANESTEZİ | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 11194.51 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
25 | MERVE TOKYÜREK | SAĞLIK TEKNİKERİ | ÇEVRE SAĞLIĞI | KOCAALİ TOPLUM SAĞLIĞI | 6804.83 | SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | | |
26 | SUAT TAŞDELEN | SAĞLIK TEKNİKERİ | LABORATUVAR | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 3614.67 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
27 | ELİF REİS | SAĞLIK MEMURU | ATT | KARASU 1 NOLU ASHİ | 25231 | KARASU 6 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 26 | |
28 | ESRA TEDİK | SAĞLIK MEMURU | ATT | KOCAALİ 1 NOLU ASHİ | 22943 | 1-ADAPAZARI 1 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 9 NOLU ASHİ
3-ERENLER 5 NOLU ASHİ
4-FERİZLİ 3 NOLU ASHİ
5-KARASU 6 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 26 | |
29 | SEVAL ÖZÇELİK | SAĞLIK MEMURU | ATT | KARASU 1 NOLU ASHİ | 22609 | 1-KARASU 6 NOLU ASHİ
2-FERİZLİ 3 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 9 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 26 | |
30 | NURŞEN ŞAFAK MANTAR | SAĞLIK MEMURU | ATT | GEYVE 1 NOLU ASHİ | 22269 | PAMUKOVA 3 NOLU ASHİ | KABUL | | |
31 | CEMİLE SİNEM BAYCAN | SAĞLIK MEMURU | ATT | ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ | 17664 | ARİFİYE 2 NOLU ASHİ | KABUL | | |
32 | ONUR AKÇA | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KARASU 1 NOLU ASHİ | 16885 | 1-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ) 2-SERDİVAN 3 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ) | RET | İLAN METNİ MADDE 27 | |
33 | SELMA AKIN | SAĞLIK MEMURU | ATT | ERENLER 1 NOLU ASHİ | 16752 | ARİFİYE 2 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 26 | |
34 | BÜŞRA AKÇA | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KARASU 2 NOLU ASHİ | 11274 | 1-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
35 | BETÜL YILMAZ | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | FERİZLİ 1 NOLU ASHİ | 10428 | ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | KABUL | | |
36 | ARİFE ŞAHİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KAYNARCA 1 NOLU ASHİ | 9996 | 1-ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ 2-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 12 | |
37 | SEDANUR KAYA | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | HENDEK 1 NOLU ASHİ | 9879 | 1-ERENLER 1 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ | |
38 | BARIŞ BAYSAN | SAĞLIK MEMURU | ATT | KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 8296 | 1-ERENLER 5 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 1 NOLU ASHİ
3-PAMUKOVA 3 NOLU ASHİ
4-ARİFİYE 2 NOLU ASHİ | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ | |
39 | AHMET DEMİR | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | ARİFİYE 1 NOLU ASHİ | 7630 | ERENLER 5 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ) | KABUL | | |
40 | GÜNER KÖKEN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KAYNARCA 3 NOLU ASHİ | 4374 | KAYNARCA 1 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ) | KABUL | | |
41 | SİNEM ÖZGÜL YEŞİLOVA | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | PAMUKOVA 1 NOLU ASHİ | 3640 | 1-ADAPAZARI 9 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ
4-ERENLER 1 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 8 | |
42 | SEVGİ ÇETİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KARASU 2 NOLU ASHİ | 3608 | ERENLER 1 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 8 | |
43 | YAREN HASAT | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | AKYAZI 1 NOLU ASHİ | 3247 | 1-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 8 | |
44 | MUSTAFA TUĞRUL KILIÇARSLAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KARASU 2 NOLU ASHİ | 3118 | 1-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ
2-ERENLER 1 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | RET | İLAN METNİ MADDE 8 | |