SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI NİHAİ SONUÇLARI 10.11.2023 |
S.N | ADI SOYADI | UNVAN | BRANŞ | KADRO YERİ | HİZMET PUANI | TERCİHİ | KABUL/RED | AÇIKLAMA |
1 | ABDULHEKİM YARBAĞ | UZMAN TABİP | GÖZ HASTALIKLARI | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 13495,7 | SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
2 | BURAK KAYA | UZMAN TABİP | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 10597,93 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
3 | BURCU BAŞARAN GÜNGÖR | UZMAN TABİP | AİLE HEKİMLİĞİ | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 17805,85 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | |
4 | NEŞE AŞICI | UZMAN TABİP | HALK SAĞLIĞI | ADAPAZARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 13939,68 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | |
5 | ŞEYDA TOK | UZMAN TABİP | HALK SAĞLIĞI | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 15463,9 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | |
6 | TAHA MANSUR DAŞTAN | UZMAN TABİP | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ | 17190,54 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
7 | EBUBEKİR ÇALIŞKAN | TABİP | YOK | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 10585,73 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
8 | OĞUZHAN İŞBİLİR | TABİP | YOK | KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İ.D.H. | 3000,43 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
9 | ŞEYMA ELMACIOĞLU | SAĞLIK TEKNİSYENİ | RÖNTGEN | SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5851,33 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
10 | KUBİLAY YARDIMCI | SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 24119,23 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
11 | SERDAR ORMAN | SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 22413,26 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
12 | SUAT TAŞDELEN | SAĞLIK TEKNİKERİ | LABORATUVAR | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 2191,75 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
13 | ALİ İRFAN ÇEVİK | SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İ.D.H. | 33489,18 | KAYNARCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | KABUL | |
14 | SEVCAN AKILLI | SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | 16232,62 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
15 | GÖKTEN KÜTÜKÇÜ | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 19520,1 | SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
16 | HATİCE SEVDA ARCA | SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | SÖĞÜTLÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 15981,33 | ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | |
17 | BETÜL ASLANCI | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANESTEZİ | SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | 4801,05 | AKYAZI DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
18 | MURAT KOÇSOY | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İ.D.H. | 25522,62 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
19 | EMİNE ŞENSOY | SAĞLIK TEKNİKERİ | ANESTEZİ | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 15665,85 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
20 | ORHAN ÇUBUK | SAĞLIK MEMURU | TIBBİ SEKRETER | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 21825,79 | SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | KABUL | |
21 | SALİH HIZLI | SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İ.D.H. | 37010,56 | KAYNARCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | KABUL | |
22 | ELİF ŞENKUL | SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 12630,45 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
23 | MÜŞERREF SAZAK | SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 29480,47 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
24 | SERAP KARDEŞ | HEMŞİRE | YOK | PAMUKOVA DEVLET HASTANESİ | 6665,07 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
25 | AYŞE BAL BÜLBÜL | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1446,67 | GEYVE DEVLET HASTANESİ | RED | İLAN METNİ MADDE 52 |
26 | BÜŞRA KOÇ | HEMŞİRE | YOK | HENDEK DEVLET HASTANESİ | 10964,41 | GEYVE DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
27 | ÖZLEM KOCAMAN | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 15229 | GEYVE DEVLET HASTANESİ | RED | İLAN METNİ MADDE 52 |
28 | TAHA GÜLMEZ | ECZACI | YOK | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 5366,74 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
29 | BÜŞRA PİŞTOFOĞLU | EBE | YOK | AKYAZI İSM TAŞYATAK SAĞLIK EVİ | 4201,58 | AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | |
30 | HALİSE ATİK | EBE | YOK | KARASU DEVLET HASTANESİ | 22949,1 | KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | KABUL | |
31 | FEYZA NUR ŞENTÜRK | DİYETİSYEN | YOK | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 12365 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | |
32 | ABDULLAH ATEŞ | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | SERDİVAN 1 NOLU ASHİ | 26341,27 | KOMUTA KONTROL MERKEZİ | KABUL | |
33 | HAVVA KURNAZ | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 4 NOLU ASHİ | 23042,98 | SERDİVAN 4 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
34 | ESRA TEDİK | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | KOCAALİ 1 NOLU ASHİ | 21899,06 | 1-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
2-SERDİVAN 4 NOLU ASHİ
3-ERENLER 4 NOLU ASHİ
4-ADAPAZARI 1 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
35 | RABİA AVCi | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | ERENLER 2 NOLU ASHİ | 18599,6 | ADAPAZARI 4 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 14 |
36 | HANİFE SAMATLIOĞLU | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | 17047,48 | KOMUTA KONTROL MERKEZİ | RED | İLAN METNİ MADDE 10 |
37 | BURCU ASLAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ | 17046,36 | ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ | KABUL | |
38 | MERVE GÜMÜŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | HENDEK 1 NOLU ASHİ | 14759 | ERENLER 5 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
39 | ÖZNUR ADAK | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | SERDİVAN 2 NOLU ASHİ | 13043,32 | SERDİVAN 4 NOLU ASHİ | KABUL | |
40 | MERYEM RÜMEYSA AYTEKİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | AKYAZI 2 NOLU ASHİ | 12570,83 | 1-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
3-ERENLER 5 NOLU ASHİ
4-ERENLER 4 NOLU ASHİ
5-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ |
41 | ELİF KİBAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | ARİFİYE 1 NOLU ASHİ | 11169,89 | ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
42 | GÜLCAN KAÇAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | SERDİVAN 1 NOLU ASHİ | 10866,18 | ARİFİYE 2 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
43 | NURBANU ÇETİN | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 10 NOLU ASHİ | 10848,54 | ARİFİYE 2 NOLU ASHİ | KABUL | |
44 | ÖMER TAŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ | 8648,73 | 1-ERENLER 5 NOLU ASH
2-ERENLER 4 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 10-25 |
45 | SEDANUR ÖZKAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | HENDEK 2 NOLU ASHİ | 8402,21 | 1-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
2-ERENLER 5 NOLU ASHİ
3-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
4-SERDİVAN 4 NOLU ASHİ
5-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
46 | SEDANUR KAYA | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | HENDEK 1 NOLU ASHİ | 8402,21 | 1-ERENLER 5 NOLU ASHİ
2-ERENLER 4 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
47 | ÖZGE ERMİŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | HENDEK 2 NOLU ASHİ | 8386,17 | 1-ERENLER 5 NOLU ASHİ
2-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
48 | YASEMİN KAYA | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | AKYAZI 1 NOLU ASHİ | 7269,15 | 1-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
4-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
5-ARİFİYE 2 NOLU ASHİ
6-ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ
7-ADAPAZARI 4 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
49 | EMRE UZUN | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ | 6595,8 | 1-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ)
2-ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ)
3- ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ(SÜRÜCÜ) | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ |
50 | SENA NUR TEZBAŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | FERİZLİ 1 NOLU ASHİ | 6496,05 | 1-ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ(SÜRÜCÜ)
2-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ(SÜRÜCÜ)
3-ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ(SÜRÜCÜ)
4-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ) | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ |
51 | KIYMET KALKAN | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | ARİFİYE 1 NOLU ASHİ | 6329,23 | KOMUTA KONTROL MERKEZİ | RED | İLAN METNİ MADDE 10 |
52 | ZEHRA AKKAYNAK | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | SAPANCA 2 NOLU ASHİ | 6178,94 | 1-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
2-ERENLER 4 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 12 NOLU ASİ
4-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ
5-ERENLER 5 NOLU ASHİ | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ |
53 | BUSE NUR BEKTAŞ | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ | 5842,73 | 1-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 4 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
4-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ | KABUL | 2.TERCİHİNE YERLEŞTİ. |
54 | AYSU YAPRAK | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | AKYAZI 1 NOLU ASHİ | 4707,61 | 1-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
2-ERENLER 4 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 1 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
55 | YASİR RESULOĞLU | SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | AKYAZI 1 NOLU ASHİ | 4588,1 | ERENLER 5 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 25 |
56 | SEFA İPEK | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | AKYAZI 2 NOLU ASHİ | 4113,95 | 1-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ
4-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
5-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ)
6-ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ (SÜRÜCÜ)
7-ERENLER 5 NOLU ASHİ | KABUL | 5.TERCİHİNE YERLEŞTİ. |
57 | DİLEK AZAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | AKYAZI 2 NOLU ASHİ | 3636,02 | 1-ERENLER 4 NOLU ASHİ
2-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 10-25 |
58 | BETÜL SARIKAYA | SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | KARASU 1 NOLU ASHİ | 2111,55 | 1-ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
2-SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
3-ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
4-ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ
5-SERDİVAN 4 NOLU ASHİ | KABUL | 1. TERCİHİNE YERLEŞTİ |
İl İçi Yer Değişikliği Komisyonunun 08.11.2023 tarih ve 228884881 barkod sayılı kararı ile 2023 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Kurasının 23. maddesi kapsamında; İlan metninin 37,51,57 maddelerinin iptal edilmesi ve alınan başvuruların değerlendirilmemesine karar verilmiştir.
Adapazarı 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) Hanife SAMATLIOĞLU' nun 09.11.2023 tarihli itiraz dilekçesi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, ilan metninin 25. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir değişiklik olmadığından talebi uygun görülmemiştir.
Yenikent Devlet Hastanesinde görevli Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) Gökten KÜTÜKÇÜ' nün 09.11.2023 tarihli itiraz dilekçesi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Yenikent Devlet Hastanesinin 10.11.2023 tarih ve 229058245 barkod sayılı yazıları kapsamında yapılan inceleme neticesinde talebi uygun görülmüştür. |