SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2023 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI SONUÇLARI 04.05.2023 | |
|
S.N | ADI SOYADI | UNVAN | BRANŞ | KADRO YERİ | HİZMET PUANI | TERCİHİ | KABUL/RED | AÇIKLAMA | |
1 | Ceren GÜRKAN | UZMAN TABİP | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 9456 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
2 | MELİH DEMİR | UZMAN TABİP | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | YENİKENT DH | 13123 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
3 | Zeynep DEVRAN MUHARREMOĞLU | UZMAN TABİP | HALK SAĞLIĞI | AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 8778 | SEDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KABUL | | |
4 | Betül PEHLİVAN | TABİP | YOK | KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İ.D.H. | 2167 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
5 | Çağrı Şimel SEZER | DİŞ TABİBİ | YOK | FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 4307 | SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | KABUL | | |
6 | Aysun YILMAZ | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 33650 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
7 | Ebru YILDIZ | HEMŞİRE | YOK | SADIKA SABANCI DH | 13506 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 38-39 | |
8 | Esengül ASLAN | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 14452 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 38-39 | |
9 | Esra SEZGİN | HEMŞİRE | YOK | SADIKA SABANCI DH | 22281 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 38-39 | |
10 | Fatma KIZILDAĞ | HEMŞİRE | YOK | AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 6280 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
11 | Gülsüm ŞAHİN | HEMŞİRE | YOK | SADIKA SABANCI DH | 15519 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 38-39 | |
12 | Hatice Betül YOLAÇAN | HEMŞİRE | YOK | AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 4736 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
13 | Mustafa KAPLAN | HEMŞİRE | YOK | KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İ.D.H. | 9333 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | RED | MADDE 40 | |
14 | Nalan KAL | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 34727 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
15 | SİNEM KARADENİZ | HEMŞİRE | YOK | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 5374 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 38-39 | |
16 | Zeyneb ORTA | HEMŞİRE | YOK | AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 6300 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KABUL | | |
17 | ŞAZİYE YILDIZ | HEMŞİRE | YOK | YENİKENT DH | 5588 | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SERDİVAN DH. | RED | MADDE 38-39-40 | |
18 | Yüksel SAKARYA | EBE | YOK | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 25217 | GEYVE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RED | MADDE 14 | |
19 | Melek SÜRÜCÜ ÇALGIN | EBE | YOK | SADIKA SABANCI DH | 27922 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 38-39 | |
20 | Erdem BARK | FİZYOTERAPİST | YOK | KARASU DEVLET HASTANESİ | 5838 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
21 | MİRAÇ TURAN | FİZYOTERAPİST | YOK | HENDEK DEVLET HASTANESİ | 8445 | SERDİVAN DEVLET HASTANESİ | RED | MADDE 41 | |
22 | Mustafa SERBEST | FİZYOTERAPİST | YOK | GEYVE DEVLET HASTANESİ | 4832 | YENİKENT DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
23 | Barış OĞUZ | SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 32608 | SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | KABUL | | |
24 | Nurdan ÖZDEMİR | SAĞLIK MEMURU | TIBBİ SEKRETER | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 19492 | SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
25 | Önder AYGÜN | SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | HENDEK DEVLET HASTANESİ | 35833 | HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | RED | MADDE 14 | |
26 | Mesut SAĞIR | SAĞLIK TEKNİKERİ | LABORATUVAR | KARASU DEVLET HASTANESİ | 14633 | KOCAALİ DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
27 | Yavuz ALEMDAR | SAĞLIK TEKNİKERİ | ÇEVRE SAĞLIĞI | ADAPAZARI İSM | 3662 | SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ | KABUL | | |
28 | ESRA TEDİK | SAĞLIK MEMURU | ATT | KOCAALİ 1 NOLU ASHİ | 21062 | ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ | RED | İLAN METNİ MADDE 44 | |
29 | HURİ ERDOĞAN | SAĞLIK MEMURU | ATT | KAYNARCA 1 NOLU ASHİ | 19284 | ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ
ADPAZARI 11 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
SERDİVAN 4 NOLU ASHİ | KABUL | 2.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
30 | ÖMER MERT DURMUŞ | SAĞLIK MEMURU | ATT | KARASU 2 NOLU ASHİ | 4051 | ADAPAZARI 6 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 1 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ
SERDİVAN 4 NOLU ASHİ
SERDİVAN 3 NOLU ASHİ
FERİZLİ 1 NOLU ASHİ
SAPANCA 1 NOLU ASHİ
KARAPÜRÇEK 1 NOLU ASHİ
ARİFİEYE 1 NOLU ASHİ | KABUL | 2. TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
31 | SİNAN ADAK | SAĞLIK MEMURU | ATT | ADAPAZARI 4 NOLU ASHİ | 14072 | SERDİVAN 4 NOLU ASHİ
SERDİVAN 1 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
32 | YASİR RESULOĞLU | SAĞLIK MEMURU | ATT | AKYAZI 1 NOLU ASHİ | 3840 | KARAPÜRÇEK 1 NOLU ASHİ
ERENLER 5 NOLU ASHİ
AKYAZI 4 NOLU ASHİ | RED | MADDE 23 | |
33 | CANAN BEYHAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 11649 | ADAPAZARI 7 NOLU ASHİ | KABUL | KABUL | |
34 | MUHAMMET ESAT YÜKSEL | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KARASU 1 NOLU ASHİ | 4774 | KARAPÜRÇEK 1 NOLU ASHİ ARİFİYE 1 NOLU ASHİ
ARİFİYE 2 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
35 | MUSTAFA KÜÇÜK | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | AKYAZI 3 NOLU ASHİ | 2892 | ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
ERENLER 5 NOLU ASHİ
ARİFİYE 1 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
36 | MUSTAFA ÖZMEN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | AKYAZI 3 NOLU ASHİ | 4123 | ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
ERENLER 5 NOLU ASH
ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
37 | OSMAN DEDE KARACAOĞLU | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | KARAPÜRÇEK 1 NOLU ASHİ | 19328 | ERENLER 5 NOLU ASHİ
SERDİVAN 4 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 5 NOLU ASHİ
ADPAZARI 12 NOLU ASHİ
ADPAZARI 11 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |
38 | OZAN KAN | SAĞLIK TEKNİKERİ | AABT | ADAPAZARI 3 NOLU ASHİ | 5348 | ADAPAZARI 6 NOLU ASH
SERDİVAN 1 NOLU ASHİ
SERDİVAN 4 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 11 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 12 NOLU ASHİ
ADAPAZARI 1 NOLU ASHİ | KABUL | 1.TERCİHİNE YERLEŞTİ. | |